![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 494 | ARMANDO OMAR SANCHEZ SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SANTILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | DAVID CHAVEZ PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | ERNESTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | FERNANDO IVAN LEOS HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | GABINO VAZQUEZ CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | JONATHAN JESUS ESPARZA OGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | JOSE GUADALUPE CONTRERAS ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | JOSE LUIS VELAZQUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | JUAN MANUEL AGUILERA OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | LUIS FERNANDO BARAJAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | LUIS HUBERTO MACIAS DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | MARIO ALBERTO DOMINGUEZ FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | MIGUEL ANGEL CARRILLO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | OMAR CASILLAS ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | RODOLFO MEDINA SANTACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | RUBEN CARLOS RAMIREZ BAĆUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 18 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
| 8 |
|
NAPOLES A.M.G. | 0 |
| 9 |
|
COLONIA ESPARZA L.G. | 0 |
| 10 |
|
DESCANSO | 0 |
| 11 |
|
TALLER MEDINA 10-24 | 0 |
| 12 |
|
EL TEXANO - MUNDO GRAFICO | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com