![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 455 | ALEJANDRO FABIAN LUNA MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | ANTONIO ABAD COVARRUBIAS ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | CARLOS ABRAHAM REYES IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | ERIK MANUEL ALMANZA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | GERADO CATAÑO AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | GONZALO VALDEZ ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | JORGE DANIEL CARLOS RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | JOSE BONIEK NAVA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | JOSE LUIS MERCADO ANGUIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | JUAN CARLOS LOZANO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | JUAN DE LEON CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JULIO ALEJANDRO REYES DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | JULIO CESAR AVALOS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | LUIS MIGUEL PERALES CHAIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | MARTIN GONZALEZ -------------- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | OMAR DELGADO ------------ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | RENE BRIONES MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 19 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
| 8 |
|
NAPOLES A.M.G. | 0 |
| 9 |
|
COLONIA ESPARZA L.G. | 0 |
| 10 |
|
DESCANSO | 0 |
| 11 |
|
TALLER MEDINA 10-24 | 0 |
| 12 |
|
EL TEXANO - MUNDO GRAFICO | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com