![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 424 | ADRIAN RIVERA GALLEGOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | CASAR ADRIAN IBARRA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | DANIEL AVIÑA JACOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | DANIEL HERNANDEZ QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | EDER PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | GERARDO MORALES ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | GERARDO MORALES ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | GUILLERMO BLANCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | HECTOR BOGAR CORTEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | JOSE DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JOSE FRANCISCO CONTRERAS ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | JOSE LUIS CASTAÑEDA AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | JOSE LUIS TORRES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | JOSE MANUEL VIDALES BALDERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | JUAN FALCON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | JUAN MANUEL MORALES ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | JULIAN IBARRA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | LUIS MEDRANO ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | OMAR JORGE FLORES CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | ROGELIO FRANCISCO GUERRERO ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | SALVADOR ROSALES HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | VALENTE GUERRERO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 23 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
| 8 |
|
NAPOLES A.M.G. | 0 |
| 9 |
|
COLONIA ESPARZA L.G. | 0 |
| 10 |
|
DESCANSO | 0 |
| 11 |
|
TALLER MEDINA 10-24 | 0 |
| 12 |
|
EL TEXANO - MUNDO GRAFICO | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com