// Master A //

BAYERN MUNCHEN
MUNCHE
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
346 ALEJANDRO MONREAL PEREZ 0 0 0 0
343 CARLOS ALEJANDRO CEBALLOS VAZQUEZ 0 0 0 0
342 CRUZ AGUILAR MENDIOLA 0 0 0 0
356 DAGOBERTO VALLE RAMIREZ 0 0 0 0
348 EFRAIN MORENO RUEDAS 0 0 0 0
353 ERNESTO HERNANDEZ PEDROZA 0 0 0 0
358 FELIPE REYES DELGADO 0 0 0 0
355 FERNANDO NUNGARAY MARQUEZ 0 0 0 0
354 GABINO CORTEZ JAUREGUI 0 0 0 0
351 GABRIEL MARTINEZ BLANCO 0 0 0 0
350 GILBERTO RODRIGUEZ ARRIAGA 0 0 0 0
345 HUGO TORRES RUEDAS 0 0 0 0
349 JESUS CARLOS RAMIREZ OLVERA 0 0 0 0
359 JESUS ISMAEL SOTO REZA 0 0 0 0
357 JOSE PEDRO MARTINEZ TORRES 0 0 0 0
347 MANUEL GONZALEZ PEREZ 0 0 0 0
352 ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ 0 0 0 0
344 VICTOR MANUEL GODOY CASTRO 0 0 0 0

Total: 18

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 3
JJ 1
JG 1
JGP 0
JPP 0
JP 0
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
BAYERN MUNCHEN 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com