![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 365 | ANDRES CARDONA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | ANTONIO VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | FERNANDO VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | JOSE ALBERTO ROBLES CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | JOSE ISAAC VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | LUIS MANUEL FELIX CASTREJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | LUIS MIGUEL CORTEZ RENTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | NESTOR SEPTIEN BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | PEDRO FLORES IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | RAUL ARTURO CONTRERAS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | RAUL BAĆUELOS ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | RAUL BARRIOS CASTRUITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | SAUL CORTEZ VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 13 |
| 3 |
|
MAGIC PARTY | 3 |
| 4 |
|
SOCCER 90s | 3 |
| 5 |
|
BAYERN MUNCHEN | 3 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
| 8 |
|
NAPOLES A.M.G. | 0 |
| 9 |
|
COLONIA ESPARZA L.G. | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com