![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 405 | ALEJANDRO TOVAR VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | ARMANDO FLORES GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | DANIEL RIVERA SALDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | DAVID LOZANO ADAME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | EVERAARDO DOMINGUEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | FRANCISCO JAVIER TORRES NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | GUMARO VEJAR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | J. JESUS GARCIA MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | JORGE HERNANDEZ CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | JOSE ANTONIO ARIAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | JUAN CASTOR MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | JUAN LLANAS MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | JUAN RAMON COVARRUBIAS DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | LUIS EDUARDO RAMIREZ ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | MIGUEL ANGEL MORENO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | OSWALDO DE HARO AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | RAFAEL DOMINGUEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | REYNALDO CASAS ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | VICTOR HUGO HINOJOZA JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 20 |
| 1 |
|
PALOMAR | 3 |
| 2 |
|
LIVERPOOL | 3 |
| 3 |
|
MAGIC PARTY | 3 |
| 4 |
|
SOCCER 90s | 3 |
| 5 |
|
BAYERN MUNCHEN | 3 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com