// Master A //

SOCCER 90s
11
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
440 CARLOS ALBERTO CASTRO SOLIS 0 0 0 0
436 CESAR ALFONSO JIMENEZ ARELLANO 0 0 0 0
452 CESAR CONTRERAS ORNELAS 0 0 0 0
437 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA 0 0 0 0
439 CESAR SANTACRUZ DIAZ 0 0 0 0
448 DAVID DOMINGUEZ LUNA 0 0 0 0
442 ELSTON IVAN SALAS TORRES 0 0 0 0
443 FERNANDO MONTELONGO CONTRERAS 0 0 0 0
447 GUSTAVO URIBE ROMERO 0 0 0 0
450 HUGO CARMONA REYES 0 0 0 0
441 HUGO CESAR GONZALEZ OVALLE 0 0 0 0
446 IVAN GONZALEZ ARELLANO 0 0 0 0
438 IVAN RAMIREZ FRAIRE 0 0 0 0
434 JOSE EVODIO IBARRA ORTIZ 0 0 0 0
451 JUAN FRANCISCO VERA PEREZ 0 0 0 0
449 JUAN PABLO CASTAƑEDA CASTRO 0 0 0 0
454 JUAN PABLO ORTIZ TORRES 0 0 0 0
453 LUIS GABRIEL CASTRO RAMIREZ 0 0 0 0
435 MAGDALENO MONTALVO JIMENEZ 0 0 0 0
444 MICHAEL MEDELLIN GARCIA 0 0 0 0
445 SALVADOR ALEJANDRO FLORES CASTRO 0 0 0 0

Total: 21

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 3
JJ 1
JG 1
JGP 0
JPP 0
JP 0
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
SOCCER 90s 1 1 0 0 0 2 1 1 0 3

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com