![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 492 | ANTONIO GALVAN TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | CARLOS MARTINEZ HINOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | CESAR ACEVEDO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | EDMUNDO MOISES MENDEZ QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | EMMANUEL ENRIQUE CASTAÑON RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | FELIPE ALONSO ROMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | IVAN FLORES SEPTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | JORGE OMAR CASTRUITA ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | JOSE GUADALUPE GALVAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | JOSE MARTIN HERNANDEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | JUAN ANGEL MARIN ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | JUAN CARLOS SILVA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | LUIS DANIEL MURILLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | LUIS GERARDO MEDINA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | MARIO CESAR MARTINEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | MARIO FERNANDEZ CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | MARIO IVAN ALVARADO ALVARADO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | OSCAR ALFRESO IBARRA LUEVANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | ROSENDO ORTEGA RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 19 |
| 1 |
|
PALOMAR | 3 |
| 2 |
|
LIVERPOOL | 3 |
| 3 |
|
MAGIC PARTY | 3 |
| 4 |
|
SOCCER 90s | 3 |
| 5 |
|
BAYERN MUNCHEN | 3 |
| 6 |
|
BARRIO ALTO | 2 |
| 7 |
|
COLONIA MINERA | 1 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com