// Master B //

Deportivo Delicias
DEL
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
47 ABEL SALAS VARGAS 0 0 0 0
53 ALEJANDRO IBARRA PEREZ 0 0 0 0
60 ALFONSO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ 0 0 0 0
57 ANHUAR OMAR ELIAS SMITH MACDONALD 0 0 0 0
61 ANTONIO CANDELAS DEL REAL 0 0 0 0
48 ARTURO ALMARAZ PEREZ 0 0 0 0
50 DAVID PAEZ RAMIREZ 0 0 0 0
52 HECTOR JAVIER SALAS VARGAS 0 0 0 0
63 ISMAEL TOVAR VALDEZ 0 0 0 0
51 JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DELGADO 0 0 0 0
45 JESUS SOLIS VALENZUELA 0 0 0 0
62 JOSE IVAN ELIAS SMITH MACDONALD 0 0 0 0
55 JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA 0 0 0 0
59 JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TORIBIO 0 0 0 0
58 JUAN RUBEN GARCIA DE LOS SANTOS 0 0 0 0
54 MANUEL CAMPA VAZQUEZ 0 0 0 0
49 MARTIN LORENZO ALVARADO LOPEZ 0 0 0 0
56 OCTAVIO RUEDAS DEL VILLAR 0 0 0 0
46 VICTOR ISRAEL ORDAZ PIÑA 0 0 0 0

Total: 19

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 0
JJ 1
JG 0
JGP 0
JPP 0
JP 1
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Deportivo Delicias 1 0 0 0 1 2 3 -1 0 0

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com