// Master B //

Deportivo Francisco Villa
VILLA
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
33 ALEJANDRO CESAR LIMON HERNANDEZ 0 0 0 0
27 CESAR VELAZQUEZ SOLIS 0 0 0 0
37 CRUZ LOPEZ MORENO 0 0 0 0
43 EFRAIN BARRAGAN VELAZQUEZ 0 0 0 0
39 FERNANDO VALDEZ VELOZ 0 0 0 0
30 IVAN NAVARRO SOLIS 0 0 0 0
32 JAIME AGUIRRE JUAREGUI 0 0 0 0
40 JOSE MANUEL DELGADO BENAVIDES 0 0 0 0
38 JOSE NATONIO NABOR HERNANDEZ 0 0 0 0
31 JUAN CARLOS NABOR HERNANDEZ 0 0 0 0
41 MANUEL DE JESUS BARRIOIS GARCIA 0 0 0 0
29 MARTIN RODRIGUEZ DE SANTIAGO 0 0 0 0
36 OCTAVIO ALONSO GARCIA 0 0 0 0
44 ONESIMO SERRANO DEVORA 0 0 0 0
42 ROLANDO AGURRE DELGADO 0 0 0 0
34 RUBEN SALAS PITONES 0 0 0 0
35 SALVADOR CERVANTES MAGALLANES 0 0 0 0
28 SANTIAGO DELGADO BENAVIDES 0 0 0 0

Total: 18

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 0
JJ 1
JG 0
JGP 0
JPP 0
JP 1
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Deportivo Francisco Villa 1 0 0 0 1 0 2 -2 0 0

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com