// Master B //

Deportivo Mendoza
MENDOZ
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
13 ALFONSO MORENO PAEZ 0 0 0 0
18 ANGEL VALLE PITONES 0 0 0 0
14 CARLO VICENTE DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0
1 CARLOS MARTINEZ AMADOR 0 0 0 0
5 CARLOS ULTRERAS CALDERA 0 0 0 0
10 EDGAR ARTURO CARRILLO LOPEZ 0 0 0 0
16 FEDERICO RODRIGUEZ SANCHEZ 0 0 0 0
11 GERARDO MARTINEZ AMDOR 0 0 0 0
9 JORGE DOMINGUEZ PEREZ 0 0 0 0
3 JOSE ANTONIO LARA DE AVILA 0 0 0 0
17 LUIS JOAQUIN EUAN DIAZ 0 0 0 0
12 LUIS REFUGIO DELGADO FREGOSO 0 0 0 0
8 MARCO ANTONIO DIAZ CARRILLO 0 0 0 0
2 MARIO ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ 0 0 0 0
7 MARIO FLORES PAEZ 0 0 0 0
6 OMAR PEREZ GONZALEZ 0 0 0 0
4 PORFIRIO ANTONIO RODRIGUEZ MONTELONGO 0 0 0 0
19 RAMON AGUSTIN MENDOZA RODRIGUEZ 0 0 0 0
15 SANTIAGO ULTRERAS CALDERA 0 0 0 0

Total: 19

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 3
JJ 1
JG 1
JGP 0
JPP 0
JP 0
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Deportivo Mendoza 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com