// Master B //

Colonias Unidas
COLON
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
153 AURELIO RIVERA CARDOZA 0 0 0 0
150 FERNANDO MONTES VAZQUEZ 0 0 0 0
141 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0
152 GENARO VILLA NIETO 0 0 0 0
156 HECTOR MANUEL GUIA TORRES 0 0 0 0
151 J. JESUS BASURTO RODRIGUEZ 0 0 0 0
157 JAVIER CALZADA LONGORIA 0 0 0 0
145 JESUS MAURICIO MUÑOZ RAMIREZ 0 0 0 0
148 JORGE ALBERTO MARTINEZ ALVARADO 0 0 0 0
144 JORGE ALBERTO VERA ALVARADO 0 0 0 0
142 JOSE CARLOS RAMIREZ PEREYRA 0 0 0 0
146 JOSE LUIS GARCIA GARCIA 0 0 0 0
154 JUAN GABRIEL MENDEZ ESPINOZA 0 0 0 0
143 MANUEL MARTINEZ ALVARADO 0 0 0 0
147 MIGUEL ANGEL AMARO GASPAR 0 0 0 0
155 PEDRO SANTACRUZ PINEDA 0 0 0 0
149 RODRIGO REYES CASTILLO 0 0 0 0

Total: 17

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 3
JJ 1
JG 1
JGP 0
JPP 0
JP 0
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Colonias Unidas 1 1 0 0 0 3 2 1 0 3

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com