// Master B //

Deportivo Horowich
HOROW
DIRECTOR TECNICO
ID NOMBRE AS TA TR GL
191 ABEL GARCIA CALZADA 0 0 0 0
185 ALEJANDRO AVALOS ALVARADO 0 0 0 0
178 ANIBAL ULISES PESINA ROBLES 0 0 0 0
187 CARLOS GUTIERREZ CONTRERAS 0 0 0 0
188 DANIEL DUEÑAS TRJUILLO 0 0 0 0
192 FRANCISCO DE LA CRUZ ACOSTA 0 0 0 0
193 FRANCISCO DE LA CRUZ ACOSTA 0 0 0 0
189 JAIME FERNANDEZ ORTIZ 0 0 0 0
181 JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CASAS 0 0 0 3
186 JOSE DE JESUS HERNANDEZ CONTRERAS 0 0 0 0
183 JUAN GUZMAN RODRIGUEZ 0 0 0 0
179 MANUEL DE JESUS LANDEROS SALAS 0 0 0 0
184 MANUEL GONZALEZ FLORES 0 0 0 0
190 MANUEL NAVARRO GARCIA 0 0 0 0
180 MOISES FRAYRE CHIHUAHUA 0 0 0 0
182 TOMAS PINEDO LARA 0 0 0 0

Total: 16

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 3
JJ 1
JG 1
JGP 0
JPP 0
JP 0
NOMBRE JJ JG JGP JPP JP GF GC DIF PEN PTS
Deportivo Horowich 1 1 0 0 0 3 1 2 0 3

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com