// Master A //

SIN DATOS

S / D

SOCCER 90s
11 +3
2 : 1

FINAL

Master A

PT
3
JJ
1
JG
1
JGP
0
JPP
0
JP
0
EQUIPO GF GC PEN PTS
COLONIA ESPARZA L.G. 1 2 0 0
SOCCER 90s 2 1 0 3
PT
0
JJ
1
JG
0
JGP
0
JPP
0
JP
1
ASCENSO
SOCCER 90s
NOMBRE AS TA TR GL
CARLOS ALBERTO CASTRO SOLIS 0 0 0 0
CESAR ALFONSO JIMENEZ ARELLANO 0 0 0 0
CESAR CONTRERAS ORNELAS 0 0 0 0
CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA 0 0 0 0
CESAR SANTACRUZ DIAZ 0 0 0 0
DAVID DOMINGUEZ LUNA 0 0 0 0
ELSTON IVAN SALAS TORRES 0 0 0 0
FERNANDO MONTELONGO CONTRERAS 0 0 0 0
GUSTAVO URIBE ROMERO 0 0 0 0
HUGO CARMONA REYES 0 0 0 0
HUGO CESAR GONZALEZ OVALLE 0 0 0 0
IVAN GONZALEZ ARELLANO 0 0 0 0
IVAN RAMIREZ FRAIRE 0 0 0 0
JOSE EVODIO IBARRA ORTIZ 0 0 0 0
JUAN FRANCISCO VERA PEREZ 0 0 0 0
JUAN PABLO CASTAÑEDA CASTRO 0 0 0 0
JUAN PABLO ORTIZ TORRES 0 0 0 0
LUIS GABRIEL CASTRO RAMIREZ 0 0 0 0
MAGDALENO MONTALVO JIMENEZ 0 0 0 0
MICHAEL MEDELLIN GARCIA 0 0 0 0
SALVADOR ALEJANDRO FLORES CASTRO 0 0 0 0
COLONIA ESPARZA L.G.
NOMBRE AS TA TR GL
ALEJANDRO FABIAN LUNA MACIAS 0 0 0 0
ANTONIO ABAD COVARRUBIAS ESPARZA 0 0 0 0
CARLOS ABRAHAM REYES IBARRA 0 0 0 0
ERIK MANUEL ALMANZA HERNANDEZ 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER GARCIA ROBLES 0 0 0 0
GERADO CATAÑO AGUILERA 0 0 0 0
GONZALO VALDEZ ALONSO 0 0 0 0
JORGE DANIEL CARLOS RIVERA 0 0 0 0
JOSE BONIEK NAVA MOLINA 0 0 0 0
JOSE LUIS MERCADO ANGUIANO 0 0 0 0
JUAN CARLOS LOZANO ESCALANTE 0 0 0 0
JUAN DE LEON CASTAÑEDA 0 0 0 0
JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVA 0 0 0 0
JULIO ALEJANDRO REYES DE LEON 0 0 0 0
JULIO CESAR AVALOS RODRIGUEZ 0 0 0 0
LUIS MIGUEL PERALES CHAIREZ 0 0 0 0
MARTIN GONZALEZ -------------- 0 0 0 0
OMAR DELGADO ------------ 0 0 0 0
RENE BRIONES MONREAL 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com