S / D
Master A
PT |
2 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
1 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| COLONIA MINERA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BARRIO ALTO | 1 | 1 | 0 | 2 |
PT |
1 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
1 |
|
JP |
0 |
BARRIO ALTO ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ANDRES CARDONA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO ROBLES CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ISAAC VALDIVIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MANUEL FELIX CASTREJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MIGUEL CORTEZ RENTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NESTOR SEPTIEN BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO FLORES IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL ARTURO CONTRERAS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL BAÑUELOS ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL BARRIOS CASTRUITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUL CORTEZ VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLONIA MINERA ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| BALDOMERO BAÑUELOS AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALEJANDRO GALLEGOS CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID ALONSO ESCAMILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER CARRILLO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO RODRIGUEZ JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLERMO ALVARADO GALVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MIGUEL REYES ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RAUL CARRILLO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME CRUZ GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME GALLEGOS CAMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAPHET RIVERA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN HERNANDEZ ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN SAUL GUERRERO BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL CARRILLO NERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ALFREDO MARTINEZ GURROLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ARTURO REYES ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO AVILA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAULO RICARDO HERRERA GARCIDUEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com