// Master A //

SIN DATOS

S / D

BAYERN MUNCHEN
MUNCHE +3
1 : 0

FINAL

DESCANSO
+0 DEFA

Master A

PT
3
JJ
1
JG
1
JGP
0
JPP
0
JP
0
EQUIPO GF GC PEN PTS
DESCANSO 0 1 0 0
BAYERN MUNCHEN 1 0 0 3
PT
0
JJ
1
JG
0
JGP
0
JPP
0
JP
1
ASCENSO
BAYERN MUNCHEN
NOMBRE AS TA TR GL
ALEJANDRO MONREAL PEREZ 0 0 0 0
CARLOS ALEJANDRO CEBALLOS VAZQUEZ 0 0 0 0
CRUZ AGUILAR MENDIOLA 0 0 0 0
DAGOBERTO VALLE RAMIREZ 0 0 0 0
EFRAIN MORENO RUEDAS 0 0 0 0
ERNESTO HERNANDEZ PEDROZA 0 0 0 0
FELIPE REYES DELGADO 0 0 0 0
FERNANDO NUNGARAY MARQUEZ 0 0 0 0
GABINO CORTEZ JAUREGUI 0 0 0 0
GABRIEL MARTINEZ BLANCO 0 0 0 0
GILBERTO RODRIGUEZ ARRIAGA 0 0 0 0
HUGO TORRES RUEDAS 0 0 0 0
JESUS CARLOS RAMIREZ OLVERA 0 0 0 0
JESUS ISMAEL SOTO REZA 0 0 0 0
JOSE PEDRO MARTINEZ TORRES 0 0 0 0
MANUEL GONZALEZ PEREZ 0 0 0 0
ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ 0 0 0 0
VICTOR MANUEL GODOY CASTRO 0 0 0 0
DESCANSO
NOMBRE AS TA TR GL
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com