S / D
Master B
PT |
3 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Taller Castello | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Deportivo Real Fresnillo | 6 | 0 | 0 | 3 |
PT |
0 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
1 |
Deportivo Real Fresnillo ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ARMANDO IVAN SANCHEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO ESPARZA ARMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR OCTAVIO VALDEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR ESCARCIA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAVINO TELLES SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO REEPEM SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN SANCHEZ MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ESPARZA JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS LOPEZ BADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN RAYMUNDO CORREA CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ALEJANDRO ALCALA RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIO CESAR RICO ------------ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO ACOSTA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO BRIONES ATILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCRATES GERARDO HERNANDEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
Taller Castello ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com