S / D
Master B
PT |
3 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
| EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
| Lomas 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deportivo Horowich | 3 | 1 | 0 | 3 |
PT |
0 |
|
JJ |
1 |
|
JG |
0 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
1 |
Deportivo Horowich ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| ABEL GARCIA CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO AVALOS ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIBAL ULISES PESINA ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS GUTIERREZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL DUEÑAS TRJUILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO DE LA CRUZ ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO DE LA CRUZ ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME FERNANDEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOSE DE JESUS HERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GUZMAN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS LANDEROS SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL GONZALEZ FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL NAVARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES FRAYRE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS PINEDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lomas 22 ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com