// Master B //

SIN DATOS

S / D

Peñarol
PEÑAR +3
2 : 0

FINAL

Master B

PT
3
JJ
1
JG
1
JGP
0
JPP
0
JP
0
EQUIPO GF GC PEN PTS
Deportivo Francisco Villa 0 2 0 0
Peñarol 2 0 0 3
PT
0
JJ
1
JG
0
JGP
0
JPP
0
JP
1
ASCENSO
Peñarol
NOMBRE AS TA TR GL
ARTURO ALEJANDRO RODARTE 0 0 0 0
DARIO JARA MARTINEZ 0 0 0 2
HUGO ENRIQUE LOPEZ ---------- 0 0 0 0
JAVIER SORIANO GARCIA 0 0 0 0
JORGE DE LEON HERNANDEZ 0 0 0 0
JOSE MANUEL JARA MARTINEZ 0 0 0 0
RUBEN JARA ALVAREZ 0 0 0 0
Deportivo Francisco Villa
NOMBRE AS TA TR GL
ALEJANDRO CESAR LIMON HERNANDEZ 0 0 0 0
CESAR VELAZQUEZ SOLIS 0 0 0 0
CRUZ LOPEZ MORENO 0 0 0 0
EFRAIN BARRAGAN VELAZQUEZ 0 0 0 0
FERNANDO VALDEZ VELOZ 0 0 0 0
IVAN NAVARRO SOLIS 0 0 0 0
JAIME AGUIRRE JUAREGUI 0 0 0 0
JOSE MANUEL DELGADO BENAVIDES 0 0 0 0
JOSE NATONIO NABOR HERNANDEZ 0 0 0 0
JUAN CARLOS NABOR HERNANDEZ 0 0 0 0
MANUEL DE JESUS BARRIOIS GARCIA 0 0 0 0
MARTIN RODRIGUEZ DE SANTIAGO 0 0 0 0
OCTAVIO ALONSO GARCIA 0 0 0 0
ONESIMO SERRANO DEVORA 0 0 0 0
ROLANDO AGURRE DELGADO 0 0 0 0
RUBEN SALAS PITONES 0 0 0 0
SALVADOR CERVANTES MAGALLANES 0 0 0 0
SANTIAGO DELGADO BENAVIDES 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com